Greensleeves Rhythm Album #34: Masterpiece
| # | Artist | Tune | Riddim |
|---|---|---|---|
| 1 | Elephant Man | Give Her It Good | Masterpiece |
| 2 | Sean Paul | Ever Blazing | Masterpiece |
| 3 | Beenie Man | 10 Out Of 10 | Masterpiece |
| 4 | Danny English & Egg Nogg | Wine Baby Wine | Masterpiece |
| 5 | Bounty Killer | Raging Storm | Masterpiece |
| 6 | Wayne Marshall | Check Yourself | Masterpiece |
| 7 | Chico | So Fly | Masterpiece |
| 8 | Spragga Benz | Dat She Like | Masterpiece |
| 9 | Mr. Vegas | Uh Huh | Masterpiece |
| 10 | Crissy D | Rock Me | Masterpiece |
| 11 | Bling Dawg | Stress Free | Masterpiece |
| 12 | Zumjay | Shake It | Masterpiece |
| 13 | Assassin | The Answer | Masterpiece |
| 14 | Degree | The Mirror | Masterpiece |
| 15 | Aisha | Critical | Masterpiece |
| 16 | Lexxus | Anything You Wear | Masterpiece |
| 17 | T.O.K. | That Girl | Masterpiece |
| 18 | Buccaneer | Price Tag | Masterpiece |
| 19 | Tanya Stephens | Own Man | Masterpiece |
| 20 | Desperado | Have Some Fun | Masterpiece |
| 21 | Hawkeye | Real Good | Masterpiece |
| 22 | Lenky | Masterpiece 2.5 | Masterpiece |
-
Release Year
2002 -
Number of Tunes
22 -
Producers
Lenky -
Labels
40/40 -
Riddims
Masterpiece