Rhythm Streetz Series #2: Chaka Chaka
| # | Artist | Tune | Riddim |
|---|---|---|---|
| 1 | Alaine | No No No | Chaka Chaka |
| 2 | Red Rat | High | Chaka Chaka |
| 3 | Razor | Grow Bigga | Chaka Chaka |
| 4 | Da'Ville | Wi Nuh Wah | Chaka Chaka |
| 5 | Vybz Kartel | Dancehall Queen | Chaka Chaka |
| 6 | Macka Diamond | Lexxus & Benz | Chaka Chaka |
| 7 | Frisco Kid | Who's Coming Next | Chaka Chaka |
| 8 | Tanya Stephens | Bleach Pon It | Chaka Chaka |
| 9 | Fire Links | Talent | Chaka Chaka |
| 10 | Kiprich | Turn Yu Roll | Chaka Chaka |
| 11 | Beenie Man | Chaka Tall | Chaka Chaka |
| 12 | Elephant Man | Who Nuh Like | Chaka Chaka |
| 13 | Assassin | One Gal | Chaka Chaka |
| 14 | Harry Toddler | Dem A Carry | Chaka Chaka |
| 15 | Degree | Good Time | Chaka Chaka |
| 16 | Elephant Man | Chaka Chaka Dance | Chaka Chaka |
| 17 | Beenie Man | Dance To The Chaka | Chaka Chaka |
| 18 | Elephant Man | Rise Dem Up | Chaka Chaka |
| 19 | Sizzla | Gunz And The Gangz | Chaka Chaka |
| 20 | Craig Marsh & Fire Links | Chaka Chaka | Chaka Chaka |
-
Release Year
2005 -
Number of Tunes
20 -
Producers
Fire Links & Craig Marsh -
Labels
Fire Links -
Riddims
Chaka Chaka